New
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01

2025 GWM Tank 300 Ultra P01

$42,990

Drive Away
0 views
Loading...
24,710 km
Automatic
SUV
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01

Key information

2025 GWM Tank 300 Ultra P01
Kilometres
24,710kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
2.4-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
2EU6PM
Stock no
S705078
VIN
LGWFFFA59SJ623675

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorBLACK
Torque480 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.4-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity75 L
Weight2880 kg
Length4760 mm
Height1903 mm
Width1930 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
9 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Dandenong GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: S705078
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Dandenong GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Dandenong GWMGWM Dealer in Dandenong VIC. Dealer License: LMCT 11602. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio